| 期号 | A版 | B版 | C版 | 100元版 | 胜出 | 连续 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-12 周四 | -7.07 | +77.26 | -11.42 | +70.19 | 友谊赛版 | 盈利2期 |
| 06-11 周三 | -341.66 | -247.82 | -192.55 | +65.96 | 100/200元 | 盈利1期 |
| 06-09 周二 | -258.06 | -211.48 | -148.67 | -32.64 | C版 | 亏损1期 |
| 06-08 周一 | +1925.80 | +2198.45 | +1907.80 | +113.86 | B版 | 盈利3期 |
| 06-07 周日 | +171.33 | -116.28 | +161.90 | +57.08 | A版 | 盈利2期 |
| 06-06 周六 | -341.34 | +893.00 | +718.32 | +2.50 | B版 | 盈利1期 |
一期买断6/11-6/18全部场次,到彩票店一次出票。已有周三201-202和周四001-002详细方案。
| 场次 | 比赛 | 开赛 | 让球 |
|---|---|---|---|
| 003 | 加拿大vs波黑 | 03:00 | 主-1: 2.95/3.30/2.05 |
| 004 | 美国vs巴拉圭 | 09:00 | 主-1: 3.80/3.35/1.76 |
100元版核心:F1胜×胜 · F3总2/3 · F7比分2:0×2:1
| 场次 | 比赛 | 开赛 | 让球 |
|---|---|---|---|
| 005 | 卡塔尔vs瑞士 | 03:00 | 主+2: 1.98/3.85/2.74 |
| 006 | 巴西vs摩洛哥 | 06:00 | 主-1: 2.75/3.26/2.18 |
| 007 | 海地vs苏格兰 | 09:00 | 客-1: 2.81/3.35/2.11 |
| 008 | 澳大利亚vs土耳其 | 12:00 | 客-1: 2.11/3.25/2.88 |
100元版核心:S1胜×负×负 · S4总2/3 · S8比分3:1×0:2
| 场次 | 比赛 | 开赛 | 让球 |
|---|---|---|---|
| 009 | 德国vs库拉索 | 01:00 | 主-3: 1.94/4.60/2.52 |
| 010 | 荷兰vs日本 | 04:00 | 主-1: 3.50/3.45/1.81 |
| 011 | 科特迪瓦vs厄瓜多尔 | 07:00 | 主+1: 1.51/3.60/5.30 |
| 012 | 瑞典vs突尼斯 | 10:00 | 主-1: 3.55/3.30/1.84 |
100元版核心:U1胜×胜×胜 · U3胜×胜 · U9比分2:0×2:0
墨西哥2:0南非 · 韩国2:1捷克
葡萄牙2:1尼日利亚 · 英格兰3:0哥斯达黎加
🎯 让球分档模型首次实战双杀:尼日利亚(中游)→让负命中,哥斯达黎加(中游偏弱)→让胜命中
荷兰2:1乌兹别克 · 法国3:1北爱尔兰 · 秘鲁1:3西班牙
核心逻辑:世界杯前热身赛强队不追穿盘,三场全是"强队赢球但不穿深盘",让球复式保护是本系列最大收益来源。
webapi.sporttery.cn/gateway/jc/football/getMatchCalculatorV1.qry