| 期号 | A版 | B版 | C版 | 胜出 | 单项盈利 | 连续 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026152 | 亏200 | 亏200 | 亏200 | 无 | 无 | 亏损10期 |
| 2026151 | 盈98 | 亏506 | 亏506 | A版 | 五复A盈40 六复A盈52 | 亏损9期 |
| 2026150 | 亏524 | 亏524 | 亏506 | C版 | 无 | 亏损9期 |
| 2026148 | 亏816 | 亏264 | 亏632 | B版 | 六复B盈52 | 亏损7期 |
| 2026145 | 亏797 | 亏294 | 亏816 | B版 | 六复B盈52 | 亏损5期 |
2026152开奖:01 03 13 16 18 25 32 35 37 44 45 47 58 59 60 63 66 68 72 75
| 玩法 | 号码 | 金额 |
|---|---|---|
| 选五 | 37 44 45 58 60 | 2元 |
| 选六 | 37 44 45 47 58 60 | 2元 |
| 五复A | 37 44 45 47 58 59 60 63 | 112元 |
| 六复A | 37 44 45 47 58 59 60 63 | 56元 |
| 小计 | 200元 | |
| 玩法 | 号码 | 金额 |
|---|---|---|
| 选五 | 01 13 18 25 32 | 2元 |
| 选六 | 01 03 13 18 25 32 | 2元 |
| 五复B | 01 03 13 16 18 25 32 35 | 112元 |
| 六复B | 01 03 13 16 18 25 32 35 | 56元 |
| 小计 | 200元 | |
| 玩法 | 号码 | 金额 |
|---|---|---|
| 选五 | 60 63 66 68 72 | 2元 |
| 选六 | 60 63 66 68 72 75 | 2元 |
| 小计 | 18元 | |
8码池命中4个时五复净盈40、六复净盈52;9码池命中4个仍亏。
四区尾块70-78连出两期,A版直接跟随命中4码。
9码池命中4个后六复能吃到中三、中四低奖。