最新开奖
加载中...
距开奖
--

📊 置顶滚动战报

连续亏损4期
期号A版B版C版胜出连续
26064未预测未预测未预测亏损4期
26063亏6204亏5189亏6104B版亏损4期
26062亏4094亏4094亏4094亏损3期
26061亏2474亏4064亏3044A版亏损2期
26060亏3734亏3878亏4094A版亏损1期
26059盈7931盈621未设A版盈利1期

🎯 当前预测:26065期

待开奖

基准期26064:03 13 15 17 21 + 02 07

A版:综合分布图反弹模型

A0 单式(5注/10元):
1)13 17 22 26 34 + 01 12
2)07 13 21 31 34 + 04 10
3)02 15 18 28 33 + 05 11
4)06 14 20 26 31 + 01 04
5)09 13 22 30 34 + 02 07

A1 小复式6+3(36元):前13 17 22 26 31 34|后01 04 12
A2 中复式A 7+3(126元):前02 07 13 18 26 31 34|后02 05 07
A3 中复式B 6+4(72元):前09 14 17 22 26 33|后01 04 11 12
A4 大复式A 8+4(672元):前06 09 13 17 22 26 31 34|后01 04 11 12
A5 大复式B 9+5(2520元):前02 06 09 13 17 22 26 31 34|后01 02 04 11 12
A9 胆拖(560元):胆26|拖02 06 09 13 17 22 31 34|后胆01|拖04 11 12

B版:数据评分低重叠(主参考)

B0 单式(5注/10元):
1)02 06 14 20 33 + 01 05
2)07 13 26 31 34 + 02 07
3)03 10 15 21 28 + 01 12
4)02 13 20 26 34 + 04 10
5)06 15 22 31 33 + 01 05

B1 小复式6+3(36元):前02 06 13 20 26 33|后01 02 05
B2 中复式A 7+3(126元):前07 09 13 20 31 33 34|后02 07 12
B3 中复式B 6+4(72元):前03 14 17 22 26 34|后01 04 05 11
B4 大复式A 8+4(672元):前02 06 13 14 20 26 33 34|后01 02 05 07
B5 大复式B 9+5(2520元):前02 06 07 09 13 14 20 31 34|后01 02 04 05 10
B9 胆拖(560元):胆13|拖02 06 07 20 26 31 33 34|后胆01|拖02 05 07

C版:盲区冷补反代表性

C0 单式(5注/10元):
1)01 04 05 16 32 + 03 06
2)03 08 11 14 33 + 04 10
3)02 05 15 24 32 + 06 09
4)01 08 16 29 35 + 03 11
5)04 11 22 30 33 + 04 10

C1 小复式6+3(36元):前01 04 05 11 16 32|后03 06 09
C2 中复式A 7+3(126元):前02 03 08 14 24 29 33|后04 10 12
C3 中复式B 6+4(72元):前04 05 08 16 32 35|后03 04 06 10
C4 大复式A 8+4(672元):前01 03 04 05 08 11 16 32|后03 06 09 11
C5 大复式B 9+5(2520元):前01 03 04 05 08 11 16 32 33|后03 04 06 09 10
C9 胆拖(560元):胆16|拖01 03 04 05 08 11 32 35|后胆06|拖03 04 09 10
💡复盘知识库

前区结构

极端高区集中后下一期常见回落到低中区;重号0-1个为主;分区优先2:2:1、2:1:2、1:2:2。

后区结构

后区双命中对ROI影响巨大;后区不能只做总池覆盖,必须安排成对组合覆盖。

票型经验

中复式B(6+4)多次出现单项盈利或高ROI;胆拖只验证强胆码,不做主力。

🔗数据源