| 期号 | A版 | B版 | C版 | 胜出 | 单项盈利 | 连续 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026065 | 回奖0 亏1552 | 回奖0 亏1552 | 回奖540 亏1012 | C版 | 无 | 亏损5期 |
| 2026064 | 回奖0 亏1552 | 回奖700 亏852 | 回奖0 亏1552 | B版 | 无 | 亏损4期 |
| 2026063 | 回奖0 亏1552 | 回奖0 亏1552 | 回奖1800 盈248 | C版 | C版大复式 | 亏损3期 |
| 2026062 | 回奖0 亏1120 | 回奖0 亏1984 | 回奖0 亏6088 | A版 | 无 | 亏损2期 |
| 2026061 | 亏904 | 亏944 | 亏1984 | - | 无 | 亏损1期 |
预计2026-06-12(周五)· 上期开奖:7 4 9 0 7 3 + 1
大复式(648注/1296元):
2 3 8|4 5 9|3 6 8|2 5 6|5 6 9|3 6 9|1 6 13
小复式(128注/256元):
2 8|4 5|3 6|2 5|5 6|3 9|1 13
大复式(648注/1296元):
1 6 9|6 7 8|4 5 7|4 6 7|0 4 8|0 2 8|2 10 14
小复式(128注/256元):
1 6|6 8|4 7|4 7|0 8|0 2|2 14
大复式(648注/1296元):
0 6 9|4 5 9|1 3 6|2 6 8|2 6 9|3 6 9|0 2 9
小复式(128注/256元):
0 6|4 9|1 3|2 8|2 6|3 6|0 9
| 位置 | 热度前5 | 遗漏前5 | 上期转移前5 |
|---|---|---|---|
| P1(上期7) | 8,2,3,4,6 | 5,1,0,6,9 | 6(2),9(2),0(1),2(1),3(1) |
| P2(上期4) | 4,5,9,0,8 | 8,6,7,2,1 | 9(4),4(3),5(3),1(2),3(2) |
| P3(上期9) | 9,3,8,0,6 | 2,7,3,9,0 | 6(3),1(2),3(2),8(2),0(1) |
| P4(上期0) | 2,9,1,5,6 | 4,7,0,6,3 | 2(2),6(2),8(2),3(1),5(1) |
| P5(上期7) | 5,3,9,6,1 | 0,3,1,2,8 | 2(3),6(2),7(1),8(1),9(1) |
| P6(上期3) | 3,1,6,8,9 | 8,3,2,4,0 | 6(5),3(3),5(2),9(2),0(1) |
| P7(上期1) | 13,1,12,0,6 | 14,1,2,13,0 | 9(2),0(1),1(1),2(1),6(1) |
开奖:7 4 9 0 7 3 + 1
C版靠P5=7,P6=3形成2位连续命中,但P7未覆盖1无法升档。
开奖:2 3 3 7 2 5 + 9
2026062旧大复式2916注亏5832元;2026063压到648注后盈利。C版大复式默认648注。
2026062-2026065连续四期全灭。改用"热号与转移交叉验证+近期回补保护"。
单期有效码不能作为全版统一候选来源。第七位候选从三类来源各取1个,且三版必须分化。
P5-P6连续命中时需P4/P7配合才能升档至五等奖。
只选遗漏≥15期且近100期内至少出现5次的号码,避免追极端冷号。
https://webapi.sporttery.cn/gateway/lottery/getHistoryPageListV1.qry?gameNo=04https://chart.ydniu.com/zoushi/qxc_xjbzs/